Type | Harga |
---|---|
NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 157.950.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 170.850.000 |
NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 190.850.000 |
NEW AYLA 1.0 X ADS MT | Rp 176.750.000 |
NEW AYLA 1.0 X ADS CVT | Rp 195.750.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 182.950.000 |
NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 202.950.000 |
NEW AYLA 1.2 R ADS MT | Rp 188.900.000 |
NEW AYLA 1.2 R ADS CVT | Rp 208.850.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
PU 1.3 STD/3W FH E4 | Rp 190.150.000 |
PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH | Rp 212.450.000 |
PU 1.5 STD/3W FH MC | Rp 196.150.000 |
PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT FH | Rp 217.250.000 |
PU AC PS 1.5 FH MC | Rp 203.050.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT FH | Rp 225.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 166.200.000 |
SIGRA 1.0 MT MC | Rp 178.700.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 180.150.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 193.400.000 |
SIGRA 1.2 X DELUXE MC | Rp 185.750.000 |
SIGRA 1.2 X DLX AT | Rp 198.900.000 |
SIGRA 1.2R MT MC | Rp 186.900.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 201.700.000 |
SIGRA 1.2 R DLX MT MC | Rp 190.700.000 |
SIGRA 1.2 R DLX AT MC | Rp 205.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M | Rp 240.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 243.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 260.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 254.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 271.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS MT | Rp 263.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS CVT | Rp 280.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 267.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 281.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ADS CVT | Rp 290.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ASA CVT | Rp 291.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 226.400.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 244.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 240.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 258.400.000 |
ROCKY 1.2 X ADS MT | Rp 248.600.000 |
ROCKY 1.2 X ADS CVT | Rp 266.500.000 |
ROCKY 1.2 R TC MT | Rp 263.350.000 |
ROCKY 1.2 R TC CVT | Rp 278.350.000 |
ROCKY 1.2 R TC ADS MT | Rp 271.450.000 |
ROCKY 1.2 R TC ADS CVT | Rp 286.450.000 |
ROCKY 1.2 R TC ASA | Rp 288.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D MC E4 | Rp 245.150.000 |
LUXIO 1.5 X MC E4 MT | Rp 264.450.000 |
LUXIO 1.5 X MC E4 AT | Rp 275.350.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X | Rp 248.250.000 |
NEW SIRION R | Rp 257.450.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
TERIOS 1.5 X MC MT | Rp 265.350.000 |
TERIOS 1.5 X MC AT | Rp 275.350.000 |
TERIOS 1.5 X ADS MC MT | Rp 277.200.000 |
TERIOS 1.5 X ADS MC AT | Rp 287.300.000 |
TERIOS 1.5 R MC MT | Rp 289.550.000 |
TERIOS 1.5 R MC AT | Rp 301.050.000 |
TERIOS 1.5 R ADS MC MT | Rp 299.550.000 |
TERIOS 1.5 R ADS MC AT | Rp 311.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRANMAX BV 1.3 FH E4 | Rp 189.850.000 |
GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 193.850.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 214.450.000 |
GRAN MAX 1.3 D FF FH E4 | Rp 221.650.000 |
GRAN MAX 1.5 D PS FH E4 | Rp 235.950.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |